
Plan des condos -
Taxes incluses. Les prix sont indiqués sous réserve de modifications. En cas de disparité entre les prix affichés sur le site et ceux affichés au bureau des ventes, ces derniers ont préséance.
PH12 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
PH11 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
PH10 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
9 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
8 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
7 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
6 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
5 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
4 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
3 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
2 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
RDC | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
104 | 3½ | 582 pi² | ![]() |
105 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
106 | 3½ | 627 pi² | ![]() |
107 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
108 | 3½ | 621 pi² | ![]() |
109 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
110 | 3½ | 621 pi² | ![]() |
111 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
112 | 3½ | 621 pi² | ![]() |
114 | 4½ * | 667 pi² | ![]() |
116 | 4½ | 1,116 pi² | ![]() |
121 | 3½ | 654 pi² | ![]() |
122 | 4½ | 953 pi² | ![]() |
123 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
124 | 4½ | 1,057 pi² | ![]() |
125 | 4½ | 942 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
201 | 4½ | 1,107 pi² | ![]() |
203 | 4½ | 1,121 pi² | ![]() |
204 | Loft | 499 pi² | ![]() |
206 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
207 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
208 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
209 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
210 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
211 | 3½ | 604 pi² | ![]() |
212 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
214 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
216 | 4½ | 1,145 pi² | ![]() |
220 | 3½ | 654 pi² | ![]() |
221 | 3½ | 651 pi² | ![]() |
222 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
223 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
224 | 4½ | 1,143 pi² | ![]() |
225 | 4½ | 945 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
301 | 4½ | 890 pi² | ![]() |
302 | 4½ | 789 pi² | ![]() |
303 | 3½ | 643 pi² | ![]() |
304 | 3½ | 513 pi² | ![]() |
305 | 3½ | 656 pi² | ![]() |
306 | 3½ | 663 pi² | ![]() |
307 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
308 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
309 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
310 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
311 | 3½ | 604 pi² | ![]() |
312 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
314 | 3½ | 597 pi² | ![]() |
316 | 4½ | 1,109 pi² | ![]() |
318 | 3½ | 637 pi² | ![]() |
320 | 4½ | 717 pi² | ![]() |
321 | 3½ | 651 pi² | ![]() |
322 | 4½ | 724 pi² | ![]() |
323 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
324 | 3½ | 580 pi² | ![]() |
325 | 4½ | 1,206 pi² | ![]() |
326 | 3½ | 742 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
401 | 4½ | 890 pi² | ![]() |
402 | 4½ | 789 pi² | ![]() |
403 | 3½ | 643 pi² | ![]() |
404 | 3½ | 517 pi² | ![]() |
405 | 3½ | 656 pi² | ![]() |
406 | 3½ | 663 pi² | ![]() |
407 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
408 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
409 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
410 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
411 | 3½ | 604 pi² | ![]() |
412 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
414 | 3½ | 597 pi² | ![]() |
416 | 4½ | 1,109 pi² | ![]() |
418 | 3½ | 637 pi² | ![]() |
420 | 4½ | 717 pi² | ![]() |
421 | 3½ | 651 pi² | ![]() |
422 | 4½ | 724 pi² | ![]() |
423 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
424 | 3½ | 580 pi² | ![]() |
425 | 4½ | 1,206 pi² | ![]() |
426 | 3½ | 742 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
501 | 4½ | 890 pi² | ![]() |
502 | 4½ | 789 pi² | ![]() |
503 | 3½ | 643 pi² | ![]() |
504 | 3½ | 517 pi² | ![]() |
505 | 3½ | 656 pi² | ![]() |
506 | 3½ | 663 pi² | ![]() |
507 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
508 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
509 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
510 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
511 | 3½ | 604 pi² | ![]() |
512 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
514 | 3½ | 597 pi² | ![]() |
516 | 4½ | 1,109 pi² | ![]() |
518 | 3½ | 637 pi² | ![]() |
520 | 4½ | 717 pi² | ![]() |
521 | 3½ | 651 pi² | ![]() |
522 | 4½ | 724 pi² | ![]() |
523 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
524 | 3½ | 580 pi² | ![]() |
525 | 4½ | 1,206 pi² | ![]() |
526 | 3½ | 742 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
601 | 4½ | 890 pi² | ![]() |
602 | 5½ | 1331 pi² | ![]() |
603 | 3½ | 643 pi² | ![]() |
605 | 3½ | 656 pi² | ![]() |
606 | 3½ | 663 pi² | ![]() |
607 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
608 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
609 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
610 | 4½ | 958 pi² | ![]() |
611 | 3½ | 604 pi² | ![]() |
614 | 4½ | 958 pi² | ![]() |
616 | 4½ | 1,109 pi² | ![]() |
618 | 3½ | 637 pi² | ![]() |
620 | 4½ | 717 pi² | ![]() |
621 | 3½ | 651 pi² | ![]() |
622 | 4½ | 724 pi² | ![]() |
623 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
624 | 3½ | 580 pi² | ![]() |
625 | 4½ | 1,206 pi² | ![]() |
626 | 3½ | 742 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
701 | 4½ | 890 pi² | ![]() |
702 | 5½ | 1331 pi² | ![]() |
703 | 3½ | 643 pi² | ![]() |
705 | 4½ | 959 pi² | ![]() |
706 | 3½ | 663 pi² | ![]() |
708 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
709 | 4½ | 903 pi² | ![]() |
710 | 4½ | 958 pi² | ![]() |
711 | 3½ | 604 pi² | ![]() |
714 | 4½ | 958 pi² | ![]() |
716 | 4½ | 1,109 pi² | ![]() |
718 | 3½ | 637 pi² | ![]() |
720 | 4½ | 717 pi² | ![]() |
721 | 3½ | 651 pi² | ![]() |
722 | 4½ | 724 pi² | ![]() |
723 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
724 | 3½ | 580 pi² | ![]() |
725 | 4½ | 1,206 pi² | ![]() |
726 | 3½ | 742 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
801 | 4½ | 890 pi² | ![]() |
802 | 5½ | 1331 pi² | ![]() |
803 | 3½ | 643 pi² | ![]() |
805 | 4½ | 959 pi² | ![]() |
806 | 3½ | 663 pi² | ![]() |
808 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
809 | 4½ | 903 pi² | ![]() |
810 | 4½ | 958 pi² | ![]() |
811 | 3½ | 604 pi² | ![]() |
814 | 4½ | 958 pi² | ![]() |
816 | 4½ | 1,109 pi² | ![]() |
818 | 3½ | 637 pi² | ![]() |
820 | 4½ | 717 pi² | ![]() |
821 | 3½ | 651 pi² | ![]() |
822 | 4½ | 724 pi² | ![]() |
823 | 3½ | 657 pi² | ![]() |
824 | 3½ | 580 pi² | ![]() |
825 | 4½ | 1,206 pi² | ![]() |
826 | 3½ | 742 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
901 | 5½ | 1,558 pi² | ![]() |
902 | 5½ | 1280 pi² | ![]() |
905 | 4½ | 959 pi² | ![]() |
906 | 3½ | 605 pi² | ![]() |
908 | 3½ | 601 pi² | ![]() |
909 | 4½ | 903 pi² | ![]() |
910 | 4½ | 903 pi² | ![]() |
911 | 3½ | 604 pi² | ![]() |
914 | 4½ | 903 pi² | ![]() |
916 | 4½ | 1,054 pi² | ![]() |
918 | 3½ | 581 pi² | ![]() |
920 | 3½ | 654 pi² | ![]() |
921 | 3½ | 651 pi² | ![]() |
922 | 3½ | 660 pi² | ![]() |
925 | 5½ | 1,530 pi² | ![]() |
926 | 4½ | 1,101 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
PH1001 | 5½ | 1,353 pi² | ![]() |
PH1002 | 5½ | 1,185 pi² | ![]() |
PH1005 | 4½ | 912 pi² | ![]() |
PH1006 | 3½ | 605 pi² | ![]() |
PH1008 | 3½ | 604 pi² | ![]() |
PH1009 | 4½ | 903 pi² | ![]() |
PH1010 | 4½ | 903 pi² | ![]() |
PH1011 | 3½ | 604 pi² | ![]() |
PH1014 | 4½ | 904 pi² | ![]() |
PH1016 | 5½ | 1,335 pi² | ![]() |
PH1018 | 3½ | 643 pi² | ![]() |
PH1021 | 3½ | 651 pi² | ![]() |
PH1022 | 6½ | 1,786 pi² | ![]() |
PH1025 | 5½ | 1,551 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
PH1101 | 6½ | 1,964 pi² | ![]() |
PH1102 | 5½ | 1,485 pi² | ![]() |
PH1108 | 4½ | 998 pi² | ![]() |
PH1109 | 5½ | 1,361 pi² | ![]() |
PH1114 | 4½ | 1,105 pi² | ![]() |
PH1116 | 5½ | 1,733 pi² | ![]() |
PH1121 | 3½ | 651 pi² | ![]() |
PH1122 | 4½ * | 1,663 pi² | ![]() |
PH1125 | 4½ | 1,256 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
1201 | 5½ | 1,951 pi² | ![]() |
1202 | 5½ | 1265 pi² | ![]() |
1208 | 5½ | 1,362 pi² | ![]() |
1209 | 5½ | 1,109 pi² | ![]() |
1214 | 5½ | 1,357 pi² | ![]() |
1216 | 4½ | 1,180 pi² | ![]() |
1222 | 5½ | 1,644 pi² | ![]() |
1225 | 5½ * | 1,830 pi² | ![]() |

Achetez ce condo en ligne
* Politique de réservation
Un dépôt de 5000$ est nécéssaire pour réserver une unité. Un premier 1000$ est payable en ligne via Paypal, puis une balance de 4000$ doit être remise avec signature du contrat au bureau des ventes d’ici 72 heures, faute de quoi la réservation sera cancellée. Une seule réservation par client.