
Plan des condos -
Taxes incluses. Les prix sont indiqués sous réserve de modifications. En cas de disparité entre les prix affichés sur le site et ceux affichés au bureau des ventes, ces derniers ont préséance.
PH12 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
PH11 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
PH10 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
9 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
8 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
7 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
6 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
5 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
4 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
3 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
2 | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
RDC | 3½ | 4½ | 5½ | --- À partir de |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
102 | 4½ | 1130 pi² | ![]() |
105 | 3½ | 665 pi² | ![]() |
106 | 3½ | 709 pi² | ![]() |
107 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
108 | 3½ | 699 pi² | ![]() |
110 | 3½ | 737 pi² | ![]() |
112 | 4½ | 1,172 pi² | ![]() |
114 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
115 | 3½ | 758 pi² | ![]() |
116 | 3½ | 582 pi² | ![]() |
117 | 3½ | 679 pi² | ![]() |
118 | 4½ | 1,190 pi² | ![]() |
119 | 4½ | 1076 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
201 | 5½ | 1,478 pi² | ![]() |
202 | 4½ | 818 pi² | ![]() |
204 | 3½ | 687 pi² | ![]() |
205 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
206 | 3½ | 684 pi² | ![]() |
207 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
208 | 3½ | 675 pi² | ![]() |
210 | 3½ | 676 pi² | ![]() |
212 | 4½ | 1,221 pi² | ![]() |
214 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
215 | 3½ | 786 pi² | ![]() |
216 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
217 | 3½ | 678 pi² | ![]() |
218 | 4½ | 1,186 pi² | ![]() |
219 | 4½ | 1080 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
301 | 4½ | 919 pi² | ![]() |
302 | 4½ | 816 pi² | ![]() |
303 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
304 | 3½ | 684 pi² | ![]() |
305 | 3½ | 735 pi² | ![]() |
306 | 4½ | 1,028 pi² | ![]() |
307 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
308 | 4½ | 1,019 pi² | ![]() |
310 | 4½ | 1142 pi² | ![]() |
312 | 3½ | 699 pi² | ![]() |
314 | 4½ * | 730 pi² | ![]() |
315 | 3½ | 786 pi² | ![]() |
316 | 4½ * | 742 pi² | ![]() |
317 | 3½ | 678 pi² | ![]() |
318 | 3½ | 605 pi² | ![]() |
319 | 4½ | 1138 pi² | ![]() |
320 | 3½ | 761 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
401 | 4½ | 919 pi² | ![]() |
402 | 4½ | 816 pi² | ![]() |
403 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
404 | 3½ | 684 pi² | ![]() |
405 | 3½ | 735 pi² | ![]() |
406 | 4½ | 1,080 pi² | ![]() |
407 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
408 | 4½ | 1,019 pi² | ![]() |
410 | 4½ | 1142 pi² | ![]() |
412 | 3½ | 699 pi² | ![]() |
414 | 4½ * | 730 pi² | ![]() |
415 | 3½ | 786 pi² | ![]() |
416 | 4½ * | 745 pi² | ![]() |
417 | 3½ | 678 pi² | ![]() |
418 | 3½ | 605 pi² | ![]() |
419 | 4½ | 1139 pi² | ![]() |
420 | 3½ | 761 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
501 | 4½ | 919 pi² | ![]() |
502 | 4½ | 816 pi² | ![]() |
503 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
504 | 3½ | 684 pi² | ![]() |
505 | 3½ | 735 pi² | ![]() |
506 | 4½ | 1,028 pi² | ![]() |
507 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
508 | 4½ | 1,070 pi² | ![]() |
510 | 4½ | 1142 pi² | ![]() |
512 | 3½ | 699 pi² | ![]() |
514 | 4½ * | 730 pi² | ![]() |
515 | 3½ | 786 pi² | ![]() |
516 | 4½ * | 745 pi² | ![]() |
517 | 3½ | 678 pi² | ![]() |
518 | 3½ | 605 pi² | ![]() |
519 | 4½ | 1139 pi² | ![]() |
520 | 3½ | 775 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
601 | 4½ | 919 pi² | ![]() |
602 | 4½ | 816 pi² | ![]() |
603 | 3½ | 600 pi² | ![]() |
604 | 3½ | 684 pi² | ![]() |
605 | 3½ | 735 pi² | ![]() |
606 | 4½ | 1,028 pi² | ![]() |
607 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
608 | 4½ | 1,070 pi² | ![]() |
610 | 4½ | 1142 pi² | ![]() |
612 | 3½ | 699 pi² | ![]() |
614 | 4½ * | 730 pi² | ![]() |
615 | 3½ | 786 pi² | ![]() |
616 | 4½ * | 745 pi² | ![]() |
617 | 3½ | 678 pi² | ![]() |
618 | 3½ | 605 pi² | ![]() |
619 | 4½ | 1139 pi² | ![]() |
620 | 3½ | 775 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
701 | 5½ | 1,589 pi² | ![]() |
702 | 4½ | 816 pi² | ![]() |
704 | 3½ | 684 pi² | ![]() |
705 | 3½ | 738 pi² | ![]() |
706 | 4½ | 1,028 pi² | ![]() |
707 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
708 | 4½ | 1,070 pi² | ![]() |
710 | 4½ | 1142 pi² | ![]() |
712 | 3½ | 699 pi² | ![]() |
714 | 4½ * | 730 pi² | ![]() |
715 | 3½ | 786 pi² | ![]() |
716 | 4½ * | 745 pi² | ![]() |
717 | 3½ | 678 pi² | ![]() |
718 | 5½ | 1,452 pi² | ![]() |
719 | 4½ | 1139 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
801 | 5½ | 1,589 pi² | ![]() |
802 | 4½ | 816 pi² | ![]() |
804 | 3½ | 684 pi² | ![]() |
805 | 3½ | 735 pi² | ![]() |
806 | 4½ | 1,080 pi² | ![]() |
807 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
808 | 4½ | 1,019 pi² | ![]() |
810 | 4½ | 1142 pi² | ![]() |
812 | 3½ | 699 pi² | ![]() |
814 | 4½ * | 730 pi² | ![]() |
815 | 3½ | 786 pi² | ![]() |
816 | 4½ * | 742 pi² | ![]() |
817 | 3½ | 678 pi² | ![]() |
818 | 5½ | 1,463 pi² | ![]() |
819 | 4½ | 1139 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
901 | 5½ | 1,594 pi² | ![]() |
902 | 4½ | 816 pi² | ![]() |
904 | 3½ | 684 pi² | ![]() |
905 | 3½ | 735 pi² | ![]() |
906 | 4½ | 1,028 pi² | ![]() |
907 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
908 | 4½ | 1,019 pi² | ![]() |
910 | 4½ | 1086 pi² | ![]() |
912 | 3½ | 699 pi² | ![]() |
914 | 4½ * | 730 pi² | ![]() |
915 | 3½ | 786 pi² | ![]() |
916 | 4½ * | 745 pi² | ![]() |
917 | 3½ | 678 pi² | ![]() |
918 | 5½ | 1,463 pi² | ![]() |
919 | 4½ | 1139 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
PH1001 | 5½ | 1,589 pi² | ![]() |
PH1002 | 4½ | 824 pi² | ![]() |
PH1004 | 3½ | 684 pi² | ![]() |
PH1005 | 3½ | 735 pi² | ![]() |
PH1006 | 4½ | 1,028 pi² | ![]() |
PH1007 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
PH1008 | 4½ | 1,019 pi² | ![]() |
PH1012 | 5½ | 1,396 pi² | ![]() |
PH1014 | 4½ | 682 pi² | ![]() |
PH1015 | 3½ | 786 pi² | ![]() |
PH1016 | 5½ | 1,852 pi² | ![]() |
PH1017 | 5½ | 1,590 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
PH1101 | 5½ | 1,606 pi² | ![]() |
PH1102 | 5½ | 1,657 pi² | ![]() |
PH1107 | 3½ | 677 pi² | ![]() |
PH1108 | 5½ | 1,460 pi² | ![]() |
PH1112 | 5½ | 1,790 pi² | ![]() |
PH1115 | 3½ | 786 pi² | ![]() |
PH1116 | 4½ | 1,720 pi² | ![]() |
PH1117 | 4½ | 1,287 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
1202 | 5½ | 1,504 pi² | ![]() |
1203 | 5½ | 1,455 pi² | ![]() |
1204 | 4½ | 1,488 pi² | ![]() |
1206 | 4½ | 1,196 pi² | ![]() |
1208 | 5½ | 1,733 pi² | ![]() |
1209 | 6½ | 1,914 pi² | ![]() |

Achetez ce condo en ligne
* Politique de réservation
Un dépôt de 5000$ est nécéssaire pour réserver une unité. Un premier 1000$ est payable en ligne via Paypal, puis une balance de 4000$ doit être remise avec signature du contrat au bureau des ventes d’ici 72 heures, faute de quoi la réservation sera cancellée. Une seule réservation par client.