Westbury Montréal Phase 3

Plan des condos -

Taxes incluses. Les prix sont indiqués sous réserve de modifications. En cas de disparité entre les prix affichés sur le site et ceux affichés au bureau des ventes, ces derniers ont préséance.

PH12 --- À partir de
PH11 --- À partir de
PH10 --- À partir de
9 --- À partir de
8 --- À partir de
7 --- À partir de
6 --- À partir de
5 --- À partir de
4 --- À partir de
3 --- À partir de
2 --- À partir de
RDC --- À partir de
  • Plan clé de l'étage 12 de Westbury Montréal
  • Plan clé de l'étage 11 de Westbury Montréal
  • Plan clé de l'étage 10 de Westbury Montréal
  • Plan clé de l'étage 9 de Westbury Montréal
  • Plan clé de l'étage 8 de Westbury Montréal
  • Plan clé de l'étage 7 de Westbury Montréal
  • Plan clé de l'étage 6 de Westbury Montréal
  • Plan clé de l'étage 5 de Westbury Montréal
  • Plan clé de l'étage 4 de Westbury Montréal
  • Plan clé de l'étage 3 de Westbury Montréal
  • Plan clé de l'étage 2 de Westbury Montréal
  • Plan clé de l'étage 1 de Westbury Montréal
Retour au plan d'étage
  Type Superficie Prix
102 1130 pi² VENDU482 500 $
105 665 pi² VENDU344 900 $
106 709 pi² VENDU354 900 $
107 677 pi² VENDU337 500 $
108 699 pi² VENDU354 900 $
110 737 pi² VENDU359 900 $
112 1,172 pi² VENDU512 500 $
114 677 pi² VENDU344 900 $
115 758 pi² VENDU329 900 $
116 582 pi² VENDU301 000 $
117 679 pi² VENDU332 500 $
118 1,190 pi² VENDU499 900 $
119 1076 pi² VENDU442 500 $
Retour au plan d'étage
  Type Superficie Prix
201 1,478 pi² VENDU574 900 $
202 818 pi² VENDU454 900 $
204 687 pi² VENDU324 900 $
205 677 pi² VENDU319 900 $
206 684 pi² VENDU344 900 $
207 677 pi² VENDU319 900 $
208 675 pi² VENDU344 900 $
210 676 pi² VENDU344 900 $
212 1,221 pi² VENDU594 900 $
214 677 pi² VENDU344 900 $
215 786 pi² VENDU314 900 $
216 677 pi² VENDU324 900 $
217 678 pi² VENDU379 900 $
218 1,186 pi² VENDU489 900 $
219 1080 pi² VENDU449 900 $
Retour au plan d'étage
  Type Superficie Prix
301 919 pi² VENDU394 900 $
302 816 pi² VENDU374 900 $
303 600 pi² VENDU301 000 $
304 684 pi² VENDU332 500 $
305 735 pi² VENDU344 900 $
306 1,028 pi² VENDU434 900 $
307 677 pi² VENDU316 500 $
308 1,019 pi² VENDU434 900 $
310 1142 pi² VENDU464 900 $
312 699 pi² VENDU327 500 $
314 * 730 pi² VENDU344 900 $
315 786 pi² VENDU307 500 $
316 * 742 pi² VENDU349 900 $
317 678 pi² VENDU312 500 $
318 605 pi² VENDU301 000 $
319 1138 pi² VENDU599 900 $
320 761 pi² VENDU364 900 $
Retour au plan d'étage
  Type Superficie Prix
401 919 pi² VENDU407 500 $
402 816 pi² VENDU377 500 $
403 600 pi² VENDU301 000 $
404 684 pi² VENDU354 900 $
405 735 pi² VENDU347 500 $
406 1,080 pi² VENDU454 500 $
407 677 pi² VENDU324 900 $
408 1,019 pi² VENDU439 900 $
410 1142 pi² VENDU469 900 $
412 699 pi² VENDU332 500 $
414 * 730 pi² VENDU347 500 $
415 786 pi² VENDU317 500 $
416 * 745 pi² VENDU352 500 $
417 678 pi² VENDU314 900 $
418 605 pi² VENDU301 000 $
419 1139 pi² VENDU469 900 $
420 761 pi² VENDU367 500 $
Retour au plan d'étage
  Type Superficie Prix
501 919 pi² VENDU399 900 $
502 816 pi² VENDU379 900 $
503 600 pi² VENDU301 000 $
504 684 pi² VENDU332 500 $
505 735 pi² VENDU349 900 $
506 1,028 pi² VENDU444 900 $
507 677 pi² VENDU337 500 $
508 1,070 pi² VENDU459 900 $
510 1142 pi² VENDU482 500 $
512 699 pi² VENDU339 900 $
514 * 730 pi² VENDU349 900 $
515 786 pi² VENDU322 500 $
516 * 745 pi² VENDU354 900 $
517 678 pi² VENDU317 500 $
518 605 pi² VENDU301 000 $
519 1139 pi² VENDU474 900 $
520 775 pi² VENDU369 900 $
Retour au plan d'étage
  Type Superficie Prix
601 919 pi² VENDU402 500 $
602 816 pi² VENDU382 500 $
603 600 pi² VENDU301 000 $
604 684 pi² VENDU382 500 $
605 735 pi² VENDU352 500 $
606 1,028 pi² VENDU467 500 $
607 677 pi² VENDU329 900 $
608 1,070 pi² VENDU467 500 $
610 1142 pi² VENDU487 500 $
612 699 pi² VENDU342 500 $
614 * 730 pi² VENDU352 500 $
615 786 pi² VENDU329 900 $
616 * 745 pi² VENDU357 500 $
617 678 pi² VENDU319 900 $
618 605 pi² VENDU301 000 $
619 1139 pi² VENDU649 000 $
620 775 pi² VENDU377 500 $
Retour au plan d'étage
  Type Superficie Prix
701 1,589 pi² VENDU652 500 $
702 816 pi² VENDU382 500 $
704 684 pi² VENDU334 900 $
705 738 pi² VENDU354 900 $
706 1,028 pi² VENDU452 500 $
707 677 pi² VENDU329 900 $
708 1,070 pi² VENDU469 900 $
710 1142 pi² VENDU499 900 $
712 699 pi² VENDU347 500 $
714 * 730 pi² VENDU354 900 $
715 786 pi² VENDU332 500 $
716 * 745 pi² VENDU359 900 $
717 678 pi² VENDU324 900 $
718 1,452 pi² VENDU664 900 $
719 1139 pi² VENDU499 900 $
Retour au plan d'étage
  Type Superficie Prix
801 1,589 pi² VENDU689 900 $
802 816 pi² VENDU384 900 $
804 684 pi² VENDU337 500 $
805 735 pi² VENDU357 500 $
806 1,080 pi² VENDU472 500 $
807 677 pi² VENDU332 500 $
808 1,019 pi² VENDU454 900 $
810 1142 pi² VENDU509 900 $
812 699 pi² VENDU349 900 $
814 * 730 pi² VENDU357 500 $
815 786 pi² VENDU334 900 $
816 * 742 pi² VENDU362 500 $
817 678 pi² VENDU327 500 $
818 1,463 pi² VENDU639 900 $
819 1139 pi² VENDU507 500 $
Retour au plan d'étage
  Type Superficie Prix
901 1,594 pi² VENDU674 900 $
902 816 pi² VENDU389 900 $
904 684 pi² VENDU339 900 $
905 735 pi² VENDU359 900 $
906 1,028 pi² VENDU459 900 $
907 677 pi² VENDU334 900 $
908 1,019 pi² VENDU459 900 $
910 1086 pi² VENDU529 900 $
912 699 pi² VENDU352 500 $
914 * 730 pi² VENDU359 900 $
915 786 pi² VENDU339 900 $
916 * 745 pi² VENDU367 500 $
917 678 pi² VENDU324 900 $
918 1,463 pi² VENDU649 900 $
919 1139 pi² VENDU519 900 $
Retour au plan d'étage
  Type Superficie Prix
PH1001 1,589 pi² VENDU684 900 $
PH1002 824 pi² VENDU399 900 $
PH1004 684 pi² VENDU349 900 $
PH1005 735 pi² VENDU369 900 $
PH1006 1,028 pi² VENDU469 900 $
PH1007 677 pi² VENDU349 900 $
PH1008 1,019 pi² VENDU469 900 $
PH1012 1,396 pi² VENDU689 900 $
PH1014 682 pi² VENDU349 900 $
PH1015 786 pi² VENDU349 500 $
PH1016 1,852 pi² VENDU1 189 900 $
PH1017 1,590 pi² VENDU874 900 $
Retour au plan d'étage
  Type Superficie Prix
PH1101 1,606 pi² VENDU1 114 900 $
PH1102 1,657 pi² VENDU989 900 $
PH1107 677 pi² VENDU344 900 $
PH1108 1,460 pi² VENDU839 900 $
PH1112 1,790 pi² VENDU939 900 $
PH1115 786 pi² VENDU342 500 $
PH1116 1,720 pi² VENDU964 900 $
PH1117 1,287 pi² VENDU709 900 $
Retour au plan d'étage
  Type Superficie Prix
1202 1,504 pi² VENDU864 900 $
1203 1,455 pi² VENDU839 000 $
1204 1,488 pi² VENDU839 900 $
1206 1,196 pi² VENDU689 900 $
1208 1,733 pi² VENDU1 094 900 $
1209 1,914 pi² VENDU1 094 900 $
Phase 3 - Condominium
Contacter le bureau des ventes Réservez en ligne (dépôt requis)

Achetez ce condo en ligne

Un dépôt de 1 000 $ est requis.*

pixel paypal

* Politique de réservation
Un dépôt de 5000$ est nécéssaire pour réserver une unité. Un premier 1000$ est payable en ligne via Paypal, puis une balance de 4000$ doit être remise avec signature du contrat au bureau des ventes d’ici 72 heures, faute de quoi la réservation sera cancellée. Une seule réservation par client.

Cacher le formulaire
Contactez-nous pour
plus d'informations

    Trouvez votre condo à Montréal aujourd'hui.

    Utilisez le formulaire suivant afin d’affiner votre recherche de condo selon vos besoins.

    inscription à l'infolettre

    pixel suivi Bing