
Plan des condos -
Taxes incluses. Les prix sont indiqués sous réserve de modifications. En cas de disparité entre les prix affichés sur le site et ceux affichés au bureau des ventes, ces derniers ont préséance.
PH11 | 3½ | 4½ | 5½ | 350 k$À partir de |
PH10 | 3½ | 4½ | 5½ | 350 k$À partir de |
9 | 3½ | 4½ | 5½ | 300 k$À partir de |
8 | 3½ | 4½ | 5½ | 300 k$À partir de |
7 | 3½ | 4½ | 5½ | 300 k$À partir de |
6 | 3½ | 4½ | 5½ | 300 k$À partir de |
5 | 3½ | 4½ | 5½ | 300 k$À partir de |
4 | 3½ | 4½ | 5½ | 300 k$À partir de |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
401 | 4½ * | 750 pi² | ![]() |
402 | 4½ * | 723 pi² | ![]() |
403 | 3½ | 568 pi² | ![]() |
404 | 4½ | 1,078 pi² | ![]() |
405 | 5½ | 1,295 pi² | ![]() |
406 | 3½ | 637 pi² | ![]() |
407 | 4½ | 1,045 pi² | ![]() |
408 | 3½ | 661 pi² | ![]() |
409 | 4½ | 1,080 pi² | ![]() |
410 | 3½ | 619 pi² | ![]() |
411 | 5½ | 1,436 pi² | ![]() |
412 | 5½ | 1,286 pi² | ![]() |
414 | 4½ | 840 pi² | ![]() |
415 | 4½ * | 839 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
501 | 4½ * | 750 pi² | ![]() |
502 | 4½ * | 723 pi² | ![]() |
503 | 3½ | 568 pi² | ![]() |
504 | 4½ | 1,078 pi² | ![]() |
505 | 5½ | 1,295 pi² | ![]() |
506 | 4½ | 637 pi² | ![]() |
507 | 4½ | 1,045 pi² | ![]() |
508 | 3½ | 661 pi² | ![]() |
509 | 4½ | 1,080 pi² | ![]() |
510 | 3½ | 750 pi² | ![]() |
511 | 5½ | 1,436 pi² | ![]() |
512 | 5½ | 1,286 pi² | ![]() |
514 | 4½ | 840 pi² | ![]() |
515 | 4½ * | 839 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
601 | 4½ * | 750 pi² | ![]() |
602 | 4½ * | 723 pi² | ![]() |
603 | 3½ | 568 pi² | ![]() |
604 | 4½ | 1,078 pi² | ![]() |
605 | 5½ | 1,295 pi² | ![]() |
606 | 4½ | 637 pi² | ![]() |
607 | 4½ | 1,045 pi² | ![]() |
608 | 3½ | 661 pi² | ![]() |
609 | 4½ | 1,080 pi² | ![]() |
610 | 3½ | 750 pi² | ![]() |
611 | 5½ | 1,436 pi² | ![]() |
612 | 5½ | 1,343 pi² | ![]() |
614 | 4½ | 840 pi² | ![]() |
615 | 4½ * | 839 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
701 | 4½ * | 750 pi² | ![]() |
702 | 4½ * | 723 pi² | ![]() |
703 | 3½ | 568 pi² | ![]() |
704 | 4½ | 1,078 pi² | ![]() |
705 | 5½ | 1,295 pi² | ![]() |
706 | 4½ | 637 pi² | ![]() |
707 | 4½ | 1,045 pi² | ![]() |
708 | 3½ | 661 pi² | ![]() |
709 | 4½ | 1,080 pi² | ![]() |
710 | 3½ | 750 pi² | ![]() |
711 | 5½ | 1,436 pi² | ![]() |
712 | 5½ | 1,343 pi² | ![]() |
714 | 4½ | 840 pi² | ![]() |
715 | 4½ * | 839 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
801 | 4½ * | 750 pi² | ![]() |
802 | 4½ * | 723 pi² | ![]() |
803 | 3½ | 568 pi² | ![]() |
804 | 4½ | 1,078 pi² | ![]() |
805 | 5½ | 1,295 pi² | ![]() |
806 | 4½ | 637 pi² | ![]() |
807 | 4½ | 1,045 pi² | ![]() |
808 | 3½ | 661 pi² | ![]() |
809 | 4½ | 1,080 pi² | ![]() |
810 | 3½ | 750 pi² | ![]() |
811 | 5½ | 1,436 pi² | ![]() |
812 | 5½ | 1,343 pi² | ![]() |
814 | 4½ | 840 pi² | ![]() |
815 | 4½ * | 839 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
901 | 4½ * | 750 pi² | ![]() |
902 | 4½ * | 723 pi² | ![]() |
903 | 3½ | 568 pi² | ![]() |
904 | 4½ | 1,078 pi² | ![]() |
905 | 5½ | 1,295 pi² | ![]() |
906 | 4½ | 637 pi² | ![]() |
907 | 4½ | 1,045 pi² | ![]() |
908 | 3½ | 661 pi² | ![]() |
909 | 4½ | 1,080 pi² | ![]() |
910 | 3½ | 750 pi² | ![]() |
911 | 5½ | 1,436 pi² | ![]() |
912 | 5½ | 1,343 pi² | ![]() |
914 | 4½ | 840 pi² | ![]() |
915 | 4½ * | 839 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
PH1001 | 4½ * | 750 pi² | ![]() |
PH1002 | 4½ * | 723 pi² | ![]() |
PH1004 | 5½ | 1,570 pi² | ![]() |
PH1005 | 4½ | 1,147 pi² | ![]() |
PH1007 | 4½ | 1,045 pi² | ![]() |
PH1008 | 3½ | 661 pi² | ![]() |
PH1009 | 4½ | 1,080 pi² | ![]() |
PH1010 | 3½ | 755 pi² | ![]() |
PH1011 | 5½ | 1,466 pi² | ![]() |
PH1014 | 5½ | 1,184 pi² | ![]() |
PH1015 | 4½ * | 839 pi² | ![]() |
Retour au plan d'étage
Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|
PH1101 | 4½ * | 750 pi² | ![]() |
PH1102 | 4½ * | 723 pi² | ![]() |
PH1104 | 5½ | 1,570 pi² | ![]() |
PH1105 | 4½ | 1,147 pi² | ![]() |
PH1107 | 4½ | 1,045 pi² | ![]() |
PH1108 | 3½ | 661 pi² | ![]() |
PH1109 | 4½ | 1,080 pi² | ![]() |
PH1110 | 3½ | 755 pi² | ![]() |
PH1111 | 5½ | 1,466 pi² | ![]() |
PH1114 | 5½ | 1,184 pi² | ![]() |
PH1115 | 4½ * | 839 pi² | ![]() |

Achetez ce condo en ligne
* Politique de réservation
Un dépôt de 5000$ est nécéssaire pour réserver une unité. Un premier 1000$ est payable en ligne via Paypal, puis une balance de 4000$ doit être remise avec signature du contrat au bureau des ventes d’ici 72 heures, faute de quoi la réservation sera cancellée. Une seule réservation par client.