
Condos plan -
All prices include taxes. Prices are subject to change without notice. In case of disparity between the prices displayed on the site and those displayed at the sales office, the latter take precedence.
PH12 | 3½ | 4½ | 5½ | --- Starting from |
PH11 | 3½ | 4½ | 5½ | 900 k$ et +Starting from |
PH10 | 3½ | 4½ | 5½ | --- Starting from |
9 | 3½ | 4½ | 5½ | --- Starting from |
8 | 3½ | 4½ | 5½ | --- Starting from |
7 | 3½ | 4½ | 5½ | --- Starting from |
6 | 3½ | 4½ | 5½ | --- Starting from |
5 | 3½ | 4½ | 5½ | --- Starting from |
4 | 3½ | 4½ | 5½ | --- Starting from |
3 | 3½ | 4½ | 5½ | --- Starting from |
2 | 3½ | 4½ | 5½ | --- Starting from |
RDC | 3½ | 4½ | 5½ | 300 k$Starting from |
Back
Type | Area | Price | |
---|---|---|---|
102 | 4½ | 1130 sq.ft. | ![]() |
105 | 3½ | 665 sq.ft. | ![]() |
106 | 3½ | 709 sq.ft. | ![]() |
107 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
108 | 3½ | 699 sq.ft. | ![]() |
110 | 3½ | 737 sq.ft. | ![]() |
112 | 4½ | 1,172 sq.ft. | ![]() |
114 | 3½ | 677 sq.ft. | 344 900 $ |
115 | 3½ | 758 sq.ft. | ![]() |
116 | 3½ | 582 sq.ft. | ![]() |
117 | 3½ | 679 sq.ft. | ![]() |
118 | 4½ | 1,190 sq.ft. | ![]() |
119 | 4½ | 1076 sq.ft. | ![]() |
Back
Type | Area | Price | |
---|---|---|---|
201 | 5½ | 1,478 sq.ft. | ![]() |
202 | 4½ | 818 sq.ft. | ![]() |
204 | 3½ | 687 sq.ft. | ![]() |
205 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
206 | 3½ | 684 sq.ft. | ![]() |
207 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
208 | 3½ | 675 sq.ft. | ![]() |
210 | 3½ | 676 sq.ft. | ![]() |
212 | 5½ | 1,401 sq.ft. | ![]() |
214 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
215 | 3½ | 786 sq.ft. | ![]() |
216 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
217 | 3½ | 678 sq.ft. | ![]() |
218 | 4½ | 1,186 sq.ft. | ![]() |
219 | 4½ | 1080 sq.ft. | ![]() |
Back
Type | Area | Price | |
---|---|---|---|
301 | 4½ | 919 sq.ft. | ![]() |
302 | 4½ | 816 sq.ft. | ![]() |
303 | 3½ | 600 sq.ft. | ![]() |
304 | 3½ | 684 sq.ft. | ![]() |
305 | 3½ | 735 sq.ft. | ![]() |
306 | 4½ | 1,028 sq.ft. | ![]() |
307 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
308 | 4½ | 1,019 sq.ft. | ![]() |
310 | 4½ | 1142 sq.ft. | ![]() |
312 | 3½ | 699 sq.ft. | ![]() |
314 | 4½ * | 730 sq.ft. | ![]() |
315 | 3½ | 786 sq.ft. | ![]() |
316 | 4½ * | 742 sq.ft. | ![]() |
317 | 3½ | 678 sq.ft. | ![]() |
318 | 3½ | 605 sq.ft. | ![]() |
319 | 4½ | 1138 sq.ft. | ![]() |
320 | 3½ | 761 sq.ft. | ![]() |
Back
Type | Area | Price | |
---|---|---|---|
401 | 4½ | 919 sq.ft. | ![]() |
402 | 4½ | 816 sq.ft. | ![]() |
403 | 3½ | 600 sq.ft. | ![]() |
404 | 3½ | 684 sq.ft. | ![]() |
405 | 3½ | 735 sq.ft. | ![]() |
406 | 4½ | 1,080 sq.ft. | ![]() |
407 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
408 | 4½ | 1,019 sq.ft. | ![]() |
410 | 4½ | 1142 sq.ft. | ![]() |
412 | 3½ | 699 sq.ft. | ![]() |
414 | 4½ * | 730 sq.ft. | ![]() |
415 | 3½ | 786 sq.ft. | ![]() |
416 | 4½ * | 745 sq.ft. | ![]() |
417 | 3½ | 678 sq.ft. | ![]() |
418 | 3½ | 605 sq.ft. | ![]() |
419 | 4½ | 1139 sq.ft. | ![]() |
420 | 3½ | 761 sq.ft. | ![]() |
Back
Type | Area | Price | |
---|---|---|---|
501 | 4½ | 919 sq.ft. | ![]() |
502 | 4½ | 816 sq.ft. | ![]() |
503 | 3½ | 600 sq.ft. | ![]() |
504 | 3½ | 684 sq.ft. | ![]() |
505 | 3½ | 735 sq.ft. | ![]() |
506 | 4½ | 1,028 sq.ft. | ![]() |
507 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
508 | 4½ | 1,070 sq.ft. | ![]() |
510 | 4½ | 1142 sq.ft. | ![]() |
512 | 3½ | 699 sq.ft. | ![]() |
514 | 4½ * | 730 sq.ft. | ![]() |
515 | 3½ | 786 sq.ft. | ![]() |
516 | 4½ * | 745 sq.ft. | ![]() |
517 | 3½ | 678 sq.ft. | ![]() |
518 | 3½ | 605 sq.ft. | ![]() |
519 | 4½ | 1139 sq.ft. | ![]() |
520 | 3½ | 775 sq.ft. | ![]() |
Back
Type | Area | Price | |
---|---|---|---|
601 | 4½ | 919 sq.ft. | ![]() |
602 | 4½ | 816 sq.ft. | ![]() |
603 | 3½ | 600 sq.ft. | ![]() |
604 | 3½ | 684 sq.ft. | ![]() |
605 | 3½ | 735 sq.ft. | ![]() |
606 | 4½ | 1,028 sq.ft. | ![]() |
607 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
608 | 4½ | 1,070 sq.ft. | ![]() |
610 | 4½ | 1142 sq.ft. | ![]() |
612 | 3½ | 699 sq.ft. | ![]() |
614 | 4½ * | 730 sq.ft. | ![]() |
615 | 3½ | 786 sq.ft. | ![]() |
616 | 4½ * | 745 sq.ft. | ![]() |
617 | 3½ | 678 sq.ft. | ![]() |
618 | 3½ | 605 sq.ft. | ![]() |
619 | 4½ | 1139 sq.ft. | ![]() |
620 | 3½ | 775 sq.ft. | ![]() |
Back
Type | Area | Price | |
---|---|---|---|
701 | 5½ | 1,589 sq.ft. | ![]() |
702 | 4½ | 816 sq.ft. | ![]() |
704 | 3½ | 684 sq.ft. | ![]() |
705 | 3½ | 738 sq.ft. | ![]() |
706 | 4½ | 1,028 sq.ft. | ![]() |
707 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
708 | 4½ | 1,070 sq.ft. | ![]() |
710 | 4½ | 1142 sq.ft. | ![]() |
712 | 3½ | 699 sq.ft. | ![]() |
714 | 4½ * | 730 sq.ft. | ![]() |
715 | 3½ | 786 sq.ft. | ![]() |
716 | 4½ * | 745 sq.ft. | ![]() |
717 | 3½ | 678 sq.ft. | ![]() |
718 | 5½ | 1,452 sq.ft. | ![]() |
719 | 4½ | 1139 sq.ft. | ![]() |
Back
Type | Area | Price | |
---|---|---|---|
801 | 5½ | 1,589 sq.ft. | ![]() |
802 | 4½ | 816 sq.ft. | ![]() |
804 | 3½ | 684 sq.ft. | ![]() |
805 | 3½ | 735 sq.ft. | ![]() |
806 | 4½ | 1,080 sq.ft. | ![]() |
807 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
808 | 4½ | 1,019 sq.ft. | ![]() |
810 | 4½ | 1142 sq.ft. | ![]() |
812 | 3½ | 699 sq.ft. | ![]() |
814 | 4½ * | 730 sq.ft. | ![]() |
815 | 3½ | 786 sq.ft. | ![]() |
816 | 4½ * | 742 sq.ft. | ![]() |
817 | 3½ | 678 sq.ft. | ![]() |
818 | 5½ | 1,463 sq.ft. | ![]() |
819 | 4½ | 1139 sq.ft. | ![]() |
Back
Type | Area | Price | |
---|---|---|---|
901 | 5½ | 1,594 sq.ft. | ![]() |
902 | 4½ | 816 sq.ft. | ![]() |
904 | 3½ | 684 sq.ft. | ![]() |
905 | 3½ | 735 sq.ft. | ![]() |
906 | 4½ | 1,028 sq.ft. | ![]() |
907 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
908 | 4½ | 1,019 sq.ft. | ![]() |
910 | 4½ | 1086 sq.ft. | ![]() |
912 | 3½ | 699 sq.ft. | ![]() |
914 | 4½ * | 730 sq.ft. | ![]() |
915 | 3½ | 786 sq.ft. | ![]() |
916 | 4½ * | 745 sq.ft. | ![]() |
917 | 3½ | 678 sq.ft. | ![]() |
918 | 5½ | 1,463 sq.ft. | ![]() |
919 | 4½ | 1139 sq.ft. | ![]() |
Back
Type | Area | Price | |
---|---|---|---|
PH1001 | 5½ | 1,589 sq.ft. | ![]() |
PH1002 | 4½ | 824 sq.ft. | ![]() |
PH1004 | 3½ | 684 sq.ft. | ![]() |
PH1005 | 3½ | 735 sq.ft. | ![]() |
PH1006 | 4½ | 1,028 sq.ft. | ![]() |
PH1007 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
PH1008 | 4½ | 1,019 sq.ft. | ![]() |
PH1012 | 5½ | 1,396 sq.ft. | ![]() |
PH1014 | 4½ | 682 sq.ft. | ![]() |
PH1015 | 3½ | 786 sq.ft. | ![]() |
PH1016 | 5½ | 1,852 sq.ft. | ![]() |
PH1017 | 5½ | 1,590 sq.ft. | ![]() |
Back
Type | Area | Price | |
---|---|---|---|
PH1101 | 5½ | 1,606 sq.ft. | 1 089 900 $ |
PH1102 | 5½ | 1,657 sq.ft. | ![]() |
PH1107 | 3½ | 677 sq.ft. | ![]() |
PH1108 | 5½ | 1,460 sq.ft. | ![]() |
PH1112 | 5½ | 1,790 sq.ft. | ![]() |
PH1115 | 3½ | 786 sq.ft. | ![]() |
PH1116 | 4½ | 1,720 sq.ft. | ![]() |
PH1117 | 4½ | 1,287 sq.ft. | ![]() |
Back
Type | Area | Price | |
---|---|---|---|
1202 | 5½ | 1,504 sq.ft. | ![]() |
1203 | 5½ | 1,455 sq.ft. | ![]() |
1204 | 4½ | 1,488 sq.ft. | ![]() |
1206 | 4½ | 1,196 sq.ft. | ![]() |
1208 | 5½ | 1,733 sq.ft. | ![]() |
1209 | 6½ | 1,914 sq.ft. | ![]() |

Buy this condo online
Reservation policy
A $5,000 deposit is required to reserve a unit. $1,000 immediately, followed by a balance of $4,000 and signing the contract at the sales office, within 72 hours, otherwise the reservation will be cancelled. One reservation per client.